|
|
|
|
|
شاخصهای بورس اوراق بهادار |
|
|
|
|
|
بروزرسانی:
12:08
17/11/1390
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اخبار بازار سرمايه |
|
|
| فصل جديد همکاري بازار سرمايه و صنعت بيمه | مدير عامل بيمه ايران از اجراي طرح ارزش مضاعف سهام به عنوان ي... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:02/08/1390 در ساعت:08:24:52) | منبع خبر:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه |
| | برگزاري دوره کابردي ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري | موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران در راستاي رسالت ... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:02/08/1390 در ساعت:08:23:53) | منبع خبر:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه |
| | بازگشت طلا به کانال 1300 دلاري تا ? هفته ديگر | يک کارشناس مسائل اقتصادي رسيدن طلاي جهاني به دو هزار دلار با... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:25/07/1390 در ساعت:08:22:58) | منبع خبر:خبرگزاري فارس |
| | دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفهاي مديران نهادهاي مالي ابلاغ شد | شوراي عالي بورس و اوراق بهادار دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه ... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:25/07/1390 در ساعت:08:21:24) | منبع خبر:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه |
|
|
|
|
|
|
|
|
امروز: دوشنبه 17 بهمن سال 1390
|
|
|
|
|
|
|
|