خریدار | فروشنده | |
کارگزار | 0/0008 ارزش هر قرارداد | 0/0008 ارزش هر قرارداد |
بورس کالا | 0/0004 ارزش هر قرارداد | 0/0004 ارزش هر قرارداد |
حق نظارت سازمان | 0/00016 ارزش هر قرارداد | 0/00016 ارزش هر قرارداد |
جمع | 0/00136 ارزش هر قرارداد | 0/00136 ارزش هر قرارداد |
آخرین بروزرسانی:
۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۰
خریدار | فروشنده | |
کارگزار | 0/0008 ارزش هر قرارداد | 0/0008 ارزش هر قرارداد |
بورس کالا | - | - |
حق نظارت سازمان | - | - |
جمع | 0/0008 ارزش هر قرارداد | 0/0008 ارزش هر قرارداد |
آخرین بروزرسانی:
۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۵
حق نظارت سازمان | |
کارگزار | 0/0004 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه |
بورس کالا | 0/001 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه |
حق نظارت سازمان | - |
جمع | 0/0014 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه |
آخرین بروزرسانی:
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۰